<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensioen Informatie</title>
	<atom:link href="http://www.infopensioen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopensioen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aandacht voor later in Werken in Wonen</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/aandacht-voor-later-in-werken-in-wonen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aandacht-voor-later-in-werken-in-wonen</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/aandacht-voor-later-in-werken-in-wonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/aandacht-voor-later-in-werken-in-wonen/</guid>
		<description><![CDATA[10-5-2012 In het brancheblad Werken in Wonen is er ook aandacht voor pensioen. Nieuwsgierig? Hier kunt u rechtstreeks naar Werken in Wonen van maart 2012. Article source: http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Aandacht-voor-later-in-Werken-in-Wonen.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">10-5-2012</p>
<p class="news-intro">In het brancheblad Werken in Wonen is er ook aandacht voor pensioen. </p>
<p>Nieuwsgierig? Hier kunt u rechtstreeks naar Werken in Wonen van maart 2012.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Aandacht-voor-later-in-Werken-in-Wonen.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Aandacht-voor-later-in-Werken-in-Wonen.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/aandacht-voor-later-in-werken-in-wonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind april 2012 voor?</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie over pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor/</guid>
		<description><![CDATA[9-5-2012 In april 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 93,9% naar 94,1%. Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds voldoende geld &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">9-5-2012</p>
<p class="news-intro">In april 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 93,9% naar 94,1%. </p>
<h2>Wat is de dekkingsgraad?</h2>
<p>De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds voldoende geld om alle pensioenen te betalen. De dekkingsgraad geeft dus aan hoe gezond het pensioenfonds is.  </p>
<h2>Dekkingstekort of reservetekort?</h2>
<p>Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 108% (maar hoger dan 105%).
</p>
<p>
In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent: <br />
</p>
<p></p>
<h2>Meer weten?</h2>
<p>Iedere maand laat het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen u de meest actuele dekkingsgraad weten via een nieuwsbericht op deze website. Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  </p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor-.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor-.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale nieuwsbrief: sneller bij de juiste pensioeninformatie</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/digitale-nieuwsbrief-sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-nieuwsbrief-sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/digitale-nieuwsbrief-sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/digitale-nieuwsbrief-sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/</guid>
		<description><![CDATA[4-5-2012 Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. Nu hebben we ook een digitale nieuwsbrief speciaal voor werkgevers, met als doel de pensioeninformatie voor u begrijpelijker, overzichtelijker en toegankelijker te maken. De eerste digitale nieuwsbrief vindt u hier. Meld u &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/digitale-nieuwsbrief-sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">4-5-2012</p>
<p class="news-intro">Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. </p>
<p>Nu hebben we ook een digitale nieuwsbrief speciaal voor werkgevers, met als doel de pensioeninformatie voor u begrijpelijker, overzichtelijker en toegankelijker te maken. De eerste digitale nieuwsbrief vindt u <a title="Lees hier de nieuwsbrief" href="http://syntrusachmea.m16.mailplus.nl/archief/mailing-31322525.html" target="_blank">hier</a>.
</p>
<p><a title="Meld u aan!" href="http://syntrusachmea.m16.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=cVSz6NRAERwpMessageId=10219userId=31300064command=viewPageactivityId=previewencId=1" target="_blank">Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief</a>. U ontvangt dan 4 x per jaar per e-mail het laatste nieuws.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/digitale-nieuwsbrief-sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneller bij de juiste pensioeninformatie</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds overzicht dekking]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie over pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/</guid>
		<description><![CDATA[4-5-2012 Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. Nu hebben we ook een digitale nieuwsbrief speciaal voor werkgevers, met als doel de pensioeninformatie voor u begrijpelijker, overzichtelijker en toegankelijker te maken. De eerste digitale nieuwsbrief vindt u hier. Meld u &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">4-5-2012</p>
<p class="news-intro">Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. </p>
<p>Nu hebben we ook een digitale nieuwsbrief speciaal voor werkgevers, met als doel de pensioeninformatie voor u begrijpelijker, overzichtelijker en toegankelijker te maken. De eerste digitale nieuwsbrief vindt u <a title="Lees hier de nieuwsbrief" href="http://syntrusachmea.m16.mailplus.nl/archief/mailing-31322525.html" target="_blank">hier</a>.
</p>
<p><a title="Meld u aan!" href="http://syntrusachmea.m16.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=cVSz6NRAERwpMessageId=10219userId=31300064command=viewPageactivityId=previewencId=1" target="_blank">Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief</a>. U ontvangt dan 4 x per jaar per e-mail het laatste nieuws.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/uw-pensioenoverzicht-komt-eraan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uw-pensioenoverzicht-komt-eraan</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/uw-pensioenoverzicht-komt-eraan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds overzicht dekking]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie over pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad overzicht april 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioeninfo.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/uw-pensioenoverzicht-komt-eraan/</guid>
		<description><![CDATA[19-4-2012 In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. Wij helpen u graag om uw pensioenoverzicht beter te begrijpen. Hebt u uw pensioenoverzicht gekregen? Hier &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/uw-pensioenoverzicht-komt-eraan/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">19-4-2012</p>
<p class="news-intro">In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. </p>
<p>Wij helpen u graag om uw pensioenoverzicht beter te begrijpen. Hebt u uw pensioenoverzicht gekregen? Hier leggen we de belangrijkste onderdelen van het pensioenoverzicht uit.
</p>
<p>
Bent u werkgever? Kijk dan hier voor meer informatie. U vindt hier onder andere een poster over het pensioenoverzicht. Print de poster en hang hem op een goed zichtbare plek!  </p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/uw-pensioenoverzicht-komt-eraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2012 voor?</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds overzicht dekking]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie over pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagaanvraag bij pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen advies ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad overzicht april 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioennen .nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioeninfo.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor/</guid>
		<description><![CDATA[11-4-2012 In maart 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gedaald van 94,7% naar 93,9%. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 108,3%. Dit is vastgesteld &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">11-4-2012</p>
<p class="news-intro">In maart 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gedaald van 94,7% naar 93,9%. </p>
<h2>Dekkingsgraad</h2>
<p>De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 108,3%. Dit is vastgesteld door de toezichthouder van het pensioenfonds, De Nederlandsche Bank (DNB).    </p>
<h2>Meer weten?</h2>
<p>Iedere maand laat het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen u de meest actuele dekkingsgraad weten via een nieuwsbericht op deze website. Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.<br /></p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor-.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor-.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/wijziging-ingangsdatum-aow-pensioen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wijziging-ingangsdatum-aow-pensioen</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/wijziging-ingangsdatum-aow-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds overzicht dekking]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[bpf landbouw jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie over pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave aow uitkering 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lijst bedrijfspensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagaanvraag bij pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen advies ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad overzicht april 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioennen .nl]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenontslag 2012 eerste maand]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenontslag en AOW]]></category>
		<category><![CDATA[stichting pensioenfonds wonen 2012 bestuurders]]></category>
		<category><![CDATA[ww en pensioenpremie]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioeninfo.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/wijziging-ingangsdatum-aow-pensioen/</guid>
		<description><![CDATA[16-3-2012 Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/wijziging-ingangsdatum-aow-pensioen/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">16-3-2012</p>
<p class="news-intro">Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</p>
<p>Deze wijziging heeft geen gevolgen voor uw pensioenuitkering bij Pensioenfonds Wonen. De ingangsdatum van het ouderdomspensioen verandert niet. U ontvangt uw pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/wijziging-ingangsdatum-aow-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind februari 2012 voor?</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds overzicht dekking]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[bpf landbouw jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[https://pensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[info pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie lijfrente]]></category>
		<category><![CDATA[informatie over pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave aow uitkering 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lijst bedrijfspensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagaanvraag bij pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen advies ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad overzicht april 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioengeld aankoop lijfrente]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioennen .nl]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenontslag 2012 eerste maand]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenontslag en AOW]]></category>
		<category><![CDATA[prepensioen wonen premie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[stichting pensioenfonds wonen 2012 bestuurders]]></category>
		<category><![CDATA[ww en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[ww en pensioenpremie]]></category>
		<category><![CDATA[ww enpensioen]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioeninfo.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor/</guid>
		<description><![CDATA[8-3-2012 In februari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gedaald van 95,8% naar 94,7%. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 108,3%. Dit is vastgesteld &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">8-3-2012</p>
<p class="news-intro">In februari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gedaald van 95,8% naar 94,7%. </p>
<h2>Dekkingsgraad</h2>
<p>De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 108,3%. Dit is vastgesteld door de toezichthouder van het pensioenfonds, De Nederlandsche Bank (DNB).<br />
</p>
<h2>Meer weten?</h2>
<p>Iedere maand laat het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen u de meest actuele dekkingsgraad weten via een nieuwsbericht op deze website. Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Mijn_pensioenfonds/Financiele_positie/Financiele_positie/default.aspx">financiële situatie</a>. </p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor-.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor-.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenen mogelijk lager</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/pensioenen-mogelijk-lager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioenen-mogelijk-lager</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/pensioenen-mogelijk-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA["overzicht dekkingsgraag pensioenfondsen"]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds overzicht dekking]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfspensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[bpf landbouw jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad 2012]]></category>
