<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensioen Informatie</title>
	<atom:link href="http://www.infopensioen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopensioen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pensioenen mogelijk lager</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/pensioenen-mogelijk-lager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioenen-mogelijk-lager</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/pensioenen-mogelijk-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012 januari overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[einde jaaropgaaf]]></category>
		<category><![CDATA[info dekkinggraad pensioen fondsen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave 2011 bpf landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst van pensioenfondsen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad van de pensioenfondsen febaruri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden van pensioenfondsen nederland eind december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen brieven 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen premie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen stamrecht bv]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsenoverzicht verlaging]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondskortingen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[related:http://www.pensioenkijker.nl/]]></category>
		<category><![CDATA[related:www.delijfrentesite.nl/ delijfrentesite]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/pensioenen-mogelijk-lager/</guid>
		<description><![CDATA[15-2-2012 Binnenkort maken veel pensioenfondsen in Nederland bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Stichting Pensioenfonds Wonen is één van deze fondsen. Lees meer over de maatregelen die wij volgend jaar moeten nemen als de financiële situatie niet verandert. Article source: http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">15-2-2012</p>
<p>Binnenkort maken veel pensioenfondsen in Nederland bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Stichting Pensioenfonds Wonen is één van deze fondsen. Lees meer over de maatregelen die wij volgend jaar moeten nemen als de financiële situatie niet verandert.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/pensioenen-mogelijk-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind januari 2012 voor?</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1L]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingen in pensioenverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad bpf wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012 januari overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht voor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[einde jaaropgaaf]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[gouden handdruk voor pensioenleeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[info dekkinggraad pensioen fondsen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[info over pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[informatieplicht werkgever pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave 2011 bpf landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst van pensioenfondsen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag pensieoenopbouw in bv]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfonsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad van de pensioenfondsen febaruri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden van pensioenfondsen nederland eind december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen brieven 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen dekkingsgraad januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen dekkingsgraad overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen premie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen stamrecht bv]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen veel in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds 2012 dekkingsgraad overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen premies 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsenoverzicht verlaging]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondskortingen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondswonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfons wonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenpremies 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenstanden per januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensionfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[premie lijfrente pensioenpremie jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[premies pensioenfonds wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Premies wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[related:http://www.pensioenkijker.nl/]]></category>
		<category><![CDATA[related:www.delijfrentesite.nl/ delijfrentesite]]></category>
		<category><![CDATA[stand pensioenfondsen per januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[ww en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[ww.pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioen.be]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenfondswonen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl/pensioenaangifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor/</guid>
		<description><![CDATA[8-2-2012 In januari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 95,2% naar 95,8%. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 109,1%. Dit is vastgesteld &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">8-2-2012</p>
<p class="news-intro">In januari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 95,2% naar 95,8%. </p>
<h2>Dekkingsgraad</h2>
<p>De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 109,1%. Dit is vastgesteld door de toezichthouder van het pensioenfonds, De Nederlandsche Bank (DNB).<br />
</p>
<h2>Meer weten?</h2>
<p>Iedere maand laat het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen u de meest actuele dekkingsgraad weten via een nieuwsbericht op deze website. Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Mijn_pensioenfonds/Financiele_positie/Financiele_positie/default.aspx">financiële situatie</a>. </p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor-.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor-.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brief over verhoging pensioenpremie</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/brief-over-verhoging-pensioenpremie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brief-over-verhoging-pensioenpremie</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/brief-over-verhoging-pensioenpremie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1L]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingen in pensioenverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad 2011 pensioenfonds protector]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad bpf wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012 januari overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[einde jaaropgaaf]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[gouden handdruk voor pensioenleeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[info dekkinggraad pensioen fondsen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[info over pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[informatieplicht werkgever pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave 2011 bpf landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst van pensioenfondsen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag pensieoenopbouw in bv]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad van de pensioenfondsen febaruri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden van pensioenfondsen nederland eind december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen brieven 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen dekkingsgraad januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen premie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen stamrecht bv]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen veel in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds info.nl]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen premies 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsenoverzicht verlaging]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondskortingen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondswonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfons wonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenpremies 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenstanden per januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensionfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[premie lijfrente pensioenpremie jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[premies pensioenfonds wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Premies wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[related:http://www.pensioenkijker.nl/]]></category>
		<category><![CDATA[related:www.delijfrentesite.nl/ delijfrentesite]]></category>
		<category><![CDATA[stand pensioenfondsen per januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[welke bedrijven zijn aangesloten pensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[ww en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[ww.pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioen.be]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenfondswonen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl/pensioenaangifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/brief-over-verhoging-pensioenpremie/</guid>
		<description><![CDATA[3-2-2012 Alle werkgevers die zijn aangesloten bij Stichting Pensioenfonds Wonen ontvangen een brief over de premies. In de brief leest u dat de premies in 2012 zijn verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat Stichting Pensioenfonds Wonen last heeft van de economische crisis. Net als veel andere pensioenfondsen in Nederland. Hier kunt u de brief aan de &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/brief-over-verhoging-pensioenpremie/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">3-2-2012</p>
<p class="news-intro">Alle werkgevers die zijn aangesloten bij Stichting Pensioenfonds Wonen ontvangen een brief over de premies. </p>
<p>In de brief leest u dat de premies in 2012 zijn verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat Stichting Pensioenfonds Wonen last heeft van de economische crisis. Net als veel andere pensioenfondsen in Nederland.
</p>
<p>
Hier kunt u de brief aan de werkgevers direct lezen:<br />
<br />brief Premieaanpassing 2012.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-verhoging-pensioenpremie.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-verhoging-pensioenpremie.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/brief-over-verhoging-pensioenpremie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1L]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingen in pensioenverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad 2011 pensioenfonds protector]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad bpf wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012 januari overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[einde jaaropgaaf]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[gouden handdruk voor pensioenleeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[info dekkinggraad pensioen fondsen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[info over pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[informatieplicht werkgever pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave 2011 bpf landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave-2011 jaaropgave-2011]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst van pensioenfondsen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag pensieoenopbouw in bv]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad van de pensioenfondsen febaruri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden van pensioenfondsen nederland eind december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen brieven 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen dekkingsgraad januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen jaaropgaaf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen premie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen stamrecht bv]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen veel in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds info.nl]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfonds wonen premies 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen dekkingsgraad lijst 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsenoverzicht verlaging]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondskortingen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondswonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfons wonen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioeninformatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenpremies 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenstanden per januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensionfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[premie lijfrente pensioenpremie jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[premies pensioenfonds wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Premies wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[related:http://www.pensioenkijker.nl/]]></category>
		<category><![CDATA[related:www.delijfrentesite.nl/ delijfrentesite]]></category>
		<category><![CDATA[stand pensioenfondsen per januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[wat heb ik nodig voor jaaropgave 2011]]></category>
		<category><![CDATA[welke bedrijven zijn aangesloten pensioenfonds wonen]]></category>
		<category><![CDATA[ww en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[ww.pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioen.be]]></category>
		<category><![CDATA[www.infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenfondswonen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[www.pensioenwonen.nl/pensioenaangifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopensioen.nl/gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011/</guid>
		<description><![CDATA[2-2-2012 Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Wonen hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. Waarvoor heb ik de jaaropgave nodig? U krijgt de jaaropgave &#8230; <a href="http://www.infopensioen.nl/gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="pubdate">2-2-2012</p>
<p class="news-intro">Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Wonen hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </p>
<h2>Waarvoor heb ik de jaaropgave nodig?</h2>
<p>U krijgt de jaaropgave maar één keer van het pensioenfonds. Bewaar deze goed. De jaaropgave gebruikt u voor uw belastingaangifte. Soms hebt u de jaaropgave voor andere zaken nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag of zorgtoeslag.</p>
<h2>Ik heb geen jaaropgave ontvangen. Wat moet ik doen?</h2>
<p>Ontvangt u pensioen van Stichting Pensioenfonds Wonen? Dan moet u een jaaropgave krijgen. Hebt u de jaaropgave op 7 februari 2012 niet gehad? Neem dan contact met ons op.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx">http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopensioen.nl/gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend</title>
		<link>http://www.infopensioen.nl/pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend</link>
		<comments>http://www.infopensioen.nl/pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1L]]></category>
		<category><![CDATA[aanvraag ontslag bij pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingen in pensioenverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad 2011 pensioenfonds protector]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad bedrijfspensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad bpf wonen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen 2012 januari overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraad pensioenfondsen overzicht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dekkingsgraden pensioenfondsen overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[einde jaaropgaaf]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[gouden handdruk voor pensioenleeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[info dekkinggraad pensioen fondsen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[info over pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioen]]></category>
		<category><![CDATA[infopensioenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[informatieplicht werkgever pensioen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave 2011 bpf landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[lijst bedrijfspensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[lijst dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lijst van pensioenfondsen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag pensieoenopbouw in bv]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad pensioenfondsen januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraad van de pensioenfondsen febaruri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden pensioenfondsen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht dekkingsgraden van pensioenfondsen nederland eind december 2011]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht pensioenfonds dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen brieven 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen dekkingsgraad januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen info]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen premie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen stamrecht bv]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen veel in het nieuws]]></category>
