| Minimumloon, maximum dagloon, ZFW-grens in Euro op jaarbasis |
| Jaar | Mimumloon 23+ incl.8% vak.toesl. | Maximum dagloon | Maximum uitkering 70% | ZFW-grens
|
| 1996 | 12.844 | 34.298 | 24.009 | 27.091 |
| 1997 | 13.058 | 34.870 | 24.409 | 27.567 |
| 1998 | 13.387 | 35.747 | 25.023 | 28.225 |
| 1999 | 13.792 | 36.828 | 25.780 | 29.178 |
| 2000 | 14.151 | 37.789 | 26.452 | 29.314 |
| 2001 | 14.962 | 39.952 | 27.966 | 29.813 |
| 2002 | 15.637 | 41.757 | 29.230 | 30.700 |
| 2003 | 16.190 | 43.229 | 30.261 | 31.750 |
| Juli | 16.392 | 43.770 | 30.639 | 31.750 |
| AOW-franchise in Euro |
| Jaar | AOW-alleenstaand | 10/7 alleenstaand | AOW-echtpaar | 10/7 echtpaar
|
| 1994 | 5.528,40 | 7.898,00 | 7.834,06 | 11.192,00 |
| 1995 | 5.528,40 | 7.898,00 | 7.834,06 | 11.192,00 |
| 1996 | 5.591,04 | 7.973,00 | 7.909,39 | 11.299,00 |
| 1997 | 5.674,02 | 8.106,00 | 8.041,44 | 11.488,00 |
| 1998 | 5.817,01 | 8.310,00 | 8.243,37 | 11.776,00 |
| 1999 | 5.992,62 | 8.561,00 | 8.492,50 | 12.132,00 |
| 2000 | 6.148,72 | 8.784,00 | 8.713,94 | 12.448,00 |
| 2001 | 6.379,24 | 9.113,00 | 9.041,12 | 12.916,00 |
| 2002 | 6.669,26 | 9.528,00 | 9.451,77 | 13.503,00 |
| 2003 | 6.904,65 | 9.864,00 | 9.697,28 | 13.853,00 |
| Spaarregelingen in Euro |
| Jaar | Spaarloon | Premiesparen |
| 1996 | 717 | 478 |
| 1997 | 733 | 489 |
| 1998 | 743 | 496 |
| 1999 | 758 | 506 |
| 2000 | 774 | 516 |
| 2001 | 788 | 525 |
| 2002 | 788 | 525 |
| 2003 | 613 | n.v.t. |
| Afkoop kleine pensioenen in Euro |
| Jaar | Basis | Bij emigratie |
| 2001 | 318,47 | 636,93 |
| 2002 | 332,29 | 664,58 |
| 2003 | 343,59 | 787,18 |
| Belastingtarieven 2003 - BOX 1 in Euro |
| Belastbaar inkomen vanaf |
tot |
Tarief tot 65 jaar |
Tarief vanaf 65 jaar |
| 0 | 15.883 | 32,90% | 15,00% |
| 15.883 | 28.850 | 38,40% | 20,50% |
| 28.850 | 49.464 | 42,00% | 42,00% |
49.464 | | 52,00% | 52,00% |
| Heffingskorting 2003 in Euro |
| | Totaal | Maximaal |
| Algemeen jonger dan 65 jaar | 1.766 | |
| Algemeen ouder dan 65 jaar | 806 | 2.870 |
| Arbeidskorting tot 57 jaar | 1.104 | |
| Arbeidskorting 57 t/m 59 jaar | 1.339 | |
| Arbeidskorting 60 t/m 61 jaar | 1.574 | |
| Arbeidskorting 62 t/m 64 jaar | 1.809 | |
| Arbeidskorting 65+ | 826 | |
|